は大会新記録
画像ガゾウ」の文字モジをクリックすると集合シュウゴウ写真シャシン表示ヒョウジされます
2q小学生男子 画像ガゾウ 2q小学生女子 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 櫻井 駿 市原AC千種 0:06:35 1 成田 真実 市原AC五所 0:06:58
2 堀田 光輝 市原AC京葉小 0:06:46 2 白神 美織 市原AC木ニ小 0:07:12
3 岡村 晏登 市原AC清水谷 0:06:56 3 東出 夏季 市原AC清水谷 0:07:15
4 小川 航汰 根形小市原AC 0:07:00 4 岩崎 明美 若葉小学校 0:07:19
5 荒井 一輝 市原AC 0:07:03 5 二瓶 佳奈   0:07:19
6 宮岡 遼太 牛久小市原AC 0:07:10 6 菊地 智子 市原AC木ニ小 0:07:21
7 渥美 諒 若葉小学校 0:07:12 7 小林 わかな   0:07:35
8 佐藤 友哉   0:07:14 8 牧野 海沙 のうみそJr 0:07:45
3q中学生男子 画像ガゾウ 3q中学生女子 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 衛藤 翔 若葉中学校ガッコウ 0:09:29 1 岡本オカモト 悠里ユウリ ちはらダイミナミチュウ 0:10:53
2 本間 ダイ 五井ゴイチュウ学校ガッコウ 0:09:37 2 大磯オオイソ スミレ オオシイ中学校チュウガッコウ 0:11:03
3 前田マエダ レン 五井ゴイチュウ学校ガッコウ 0:09:37 3 渡邉ワタナベ 香里カオリ 泉谷中 0:11:08
4 藤平フジヒラ 大河タイガ ミサキチュウ学校ガッコウ 0:10:02 4 モリ カイ ミサキ中学校チュウガッコウ 0:11:19
5 衛藤 マコト 若葉中学校ガッコウ 0:10:05 5 並木ナミキ 千夏チナツ ミサキ中学校チュウガッコウ 0:11:30
6 佐々木ササキ リョウ 茂原中学校ガッコウ 0:10:07 6 麻生アソウ ユウ 富士見フジミチュウ学校ガッコウ 0:11:37
7 北上キタカミ ムツロウ 五井ゴイチュウ学校ガッコウ 0:10:11 7 ツツミ 千佳チカ ミサキ中学校チュウガッコウ 0:11:38
8 川口カワグチ 大地ダイチ 八幡ヤワタチュウ学校ガッコウ 0:10:16 8 橋本ハシモト 冴香サエカ ミサキ中学校チュウガッコウ 0:11:50
5q男子39歳以下 画像ガゾウ 5q女子39歳以下 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 ハヤシ 勲平クンペイ 安房アワ高校コウコウ 0:16:28 1 富村トミムラ 暢恵ノブエ   0:18:27
2 山本 駿冶   0:16:33 2 麻生アソウ 友季子ユキコ 東海大望洋高校 0:19:42
3 宮坂ミヤサカ 政志マサシ   0:16:34 3 中村ナカムラ みづき 東海大望洋高校 0:19:50
4 加納カノウ アキラ   0:16:35 4 小倉 千亜紀チアキ 東海大望洋高校 0:20:11
5 赤羽アカバネ タツボウ 安房アワ高校コウコウ 0:16:37 5 戸村トムラ フミ 長生チョウセイ高校コウコウ 0:20:13
6 米良メラ 善典ヨシノリ   0:16:40 6 佐藤サトウ 美咲ミサキ 東海大望洋高校 0:21:06
7 内山ウチヤマ サチハカル 茂原モバラ高校コウコウ 0:16:50 7 杉本スギモト 眞喜マキ 安房高校 0:22:22
8 成田ナリタ ユウ 市原イチハラAC 0:16:53 8 佐藤サトウ ツキ 千葉チバミナミ 0:22:31
5q男子40〜59歳 画像ガゾウ 5q女子40〜59歳 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 風祭カザマツリ 正樹マサキ   0:16:46 1 藤川フジカワ 和子カズコ チーム車座クルマザ 0:23:08
2 松田マツダ ヒロシ   0:17:14 2 大塚 美江子   0:24:09
3 今泉イマイズミ 正行マサユキ   0:17:21 3 星野 芳苗 かねだFSC 0:25:35
4 吉住ヨシズミ 康夫ヤスオ   0:17:47 4 荒木アラキ 清子キヨコ   0:25:55
5 塚原ツカハラ 克己カツミ ワセダクラブ 0:17:52 5 鈴木スズキ 安芸アキ   0:25:55
6 佐藤サトウ アヤヒト 小岩コイワ選抜センバツRC 0:17:58 6 朝生アソウ 和美カズミ 養老ヨウロウモンキーズ 0:26:24
7 大澤オオサワ 真人マサト HITACHI 0:18:02 7 クラシナ 幸子サチコ   0:27:02
8 大高オオタカ カズアキ アンビバレンス 0:20:52 8 鶴岡ツルオカ 綾子アヤコ   0:27:32
5q男子60歳以上 画像ガゾウ 5q女子60歳以上 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 西舘 行雄   0:19:12 1 多田 恵子 横浜緑走友会 0:24:31
2 樽谷タルヤ ツヨシ 横浜ヨコハマリョクソウユウカイ 0:19:20 2 八巻ヤマキ 和子カズコ いしこしラン2 0:25:34
3 山ア 和男 カイロ山アヤマザキ 0:20:08 3 佐々木ササキ みさを   0:25:44
4 大賀オオガ 貞夫サダオ ホウメイカンJC 0:21:15 4 山川ヤマカワ 豊子トヨコ   0:30:42
5 佐々木ササキ 君夫キミオ 横須賀ヨコスカしらとり 0:20:31 5 日野ヒノ 初恵ハツエ やるだけ 0:31:12
6 加藤 義明 ミナミ房総ボウソウケンソウカイ 0:20:51 6 星野ホシノ 恒子ツネコ   0:31:37
7 篠原 三雄 日向走友会 0:20:58 7 金子 幸子   0:32:26
8 松岡マツオカ ヒサキチ ミヤコガワソウユウカイ 0:23:05 8 吉川ヨシカワ 美保子ミホコ   0:33:36
10q男子39歳以下 画像ガゾウ 10q女子39歳以下 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 高橋 翔 東海大望洋高校 0:32:37 1 橋本ハシモト 春菜ハルナ 長生チョウセイ高校コウコウ 0:42:28
2 藤平フジヒラ 和樹カズキ 東海大望洋高校 0:34:36 2 小中コナカ 莉沙リサ 千葉チバミナミ 0:43:00
3 冨ケ原トミガハラ啓太郎ケイタロウ 市立イチリツ千葉チバ 0:34:52 3 稲澤イナザワ 真弓マユミ   0:44:29
4 上條カミジョウ アツシ 瀬谷セヤ 0:34:58 4 富塚トミヅカ 育実イクミ 長生チョウセイ高等コウトウ学校ガッコウ 0:44:40
5 高橋タカハシ 利和トシカズ   0:35:54 5 平子ヒラコ 妙子タエコ   0:45:11
6 荒木アラキ 健太ケンタ 市立イチリツ千葉チバ 0:36:41 6 大関オオゼキ 友希ユキ コナミスポーツ 0:46:15
7 平野ヒラノ ケン   0:36:52 7 杉木スギキ 恵梨エリ 竹下タケシタジュク 0:46:40
8 額賀ヌカガ 正行マサユキ 東海大望洋高校 0:37:04 8 ヒャクガリ フミ   0:47:56
10q男子40〜59歳 画像ガゾウ 10q女子40〜59歳 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 加藤カトウ ショウ 海老名エビナ市役所シヤクショ 0:33:20 1 大谷オオタニ 妙子タエコ   0:41:56
2 駒村コマムラ ベン はやとのカゼ 0:35:05 2 河本カワモト まゆみ RUNWEB 0:43:08
3 吉野ヨシノ リュウ 武下タケシタジュク 0:35:44 3 横井ヨコイ ミエ   0:44:54
4 三上ミカミ ツヨシマサ   0:36:25 4 鶴間ツルマ 美佐子ミサコ 竹下タケシタジュク 0:44:55
5 川島カワシマ 英隆ヒデタカ   0:37:05 5 小寺コデラ 葉子ヨウコ   0:46:33
6 山本ヤマモト ガク 東久留米ヒガシクルメソウユウカイ 0:37:46 6 小濱オバマ カオリ   0:47:18
7 岩埜イワノ 雅仁マサヒト   0:38:03 7 南條ナンジョウ 美夏ミカ   0:47:39
8 松本マツモト 豊作ホウサク   0:38:44 8 水谷ミズタニ 峰子ミネコ   0:47:56
10q男子60歳以上 画像ガゾウ 10q女子60歳以上 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 吉永ヨシナガ 利宗トシムネ UBE 0:38:32 1 加藤カトウ さと ユウソウカイ 0:48:48
2 ハヤシ 幹夫ミキオ ちば海浜カイヒンMC 0:38:40 2 シマ フキ 佐倉サクラリクユウカイ 0:49:33
3 木村キムラ 豊治トヨハル JR貨物カモツ 0:40:24 3 小出 篤子 チーム車座 0:54:22
4 竹中 政彦 タケチャンRC 0:42:19 4 塩谷 秀子 ながいき走友会 0:59:59
5 鬼木オニキ 秀康ヒデヤス オニちゃんRC 0:42:50 5 瀬尾セオ 泰子ヤスコ   1:02:21
6 加々美カガミ 真一シンイチ ちはらダイソウユウカイ 0:44:43 6 小林コバヤシ 庸子ヨウコ   1:02:28
7 鈴木スズキ 直純ナオズミ 三井ミツイデュポン 0:44:56 7 山本ヤマモト 咲子サキコ   1:03:15
8 内田ウチダ 一夫カズオ アケボノハシろうカイ 0:44:59 8 岡本オカモト 美喜子ミキコ   1:15:25
ハーフマラソン男子39歳以下 画像ガゾウ ハーフマラソン女子39歳以下 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 伊藤イトウ 育生イクオ 清掃セイソウMAN 1:13:09 1 岩間イワマ 智子トモコ AVRC◆千葉チバ 1:31:54
2 押元オシモト ワタル 市原市イチハラシリクキョウ 1:13:59 2 佐藤 フミ   1:39:16
3 山口ヤマグチ 裕也ユウヤ ハートブレイク 1:14:00 3 濱邊ワタナベ アユム 鴨川カモガワリクキョウ 1:40:16
4 藤田フジタ ケン こすげソウユウカイ 1:14:22 4 岩井イワイ 寿ジュ ユウカイあそぼ 1:40:46
5 高橋タカハシ 幸二コウジ ジャンカーズ 1:14:52 5 ヨシサコ 亜希子アキコ   1:41:12
6 青木 オサム 青山アオヤマ学院ガクイン高等部コウトウブ 1:16:40 6 古宮コミヤ 綾乃アヤノ   1:47:09
7 保坂ホサカ 貴俊タカトシ ツチリク友会ユウカイ 1:17:50 7 大石オオイシ 麻衣子マイコ   1:50:33
8 門井カドイ シン さいたま消防ショウボウ 1:18:06 8 イマホリ 明子アキコ   1:51:38
ハーフマラソン男子40〜59歳 画像ガゾウ ハーフマラソン女子40〜59歳 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 上坂ウエサカ 寛之ヒロユキ 山武サンブ 1:14:07 1 小金井コガネイ 由紀子ユキコ CHまるごー 1:33:10
2 石原イシハラ 睦也ムツヤ 木更津市役所キサラヅシヤクショ 1:14:11 2 高橋タカハシ 世都子セツコ ワセダクラブ 1:34:05
3 野口ノグチ サトシ 佐々木ササキソウユウカイ 1:14:50 3 伊藤イトウ 京子キョウコ   1:34:18
4 椎名シイナ 喜光ヨシミツ 土気トケAC 1:14:59 4 高橋タカハシ 美奈子ミナコ 武下タケシタジュク 1:35:04
5 三浦ミウラ 洋一ヨウイチ   1:19:05 5 佐久間サクマ恵美子エミコ   1:36:29
6 島村シマムラ 和行カズユキ ウィングAC 1:19:10 6 豊島トシマ 真由美マユミ   1:36:49
7 豊田トヨダ 浩孝ヒロタカ 泉台JC 1:19:36 7 金子カネコ 美保子ミホコ 武下タケシタジュク 1:39:18
8 矢津ヤヅ 一正カズマサ つくばのカゼ 1:19:43 8 荒井アライ 茂子シゲコ チーム車座 1:39:50
ハーフマラソン男子60歳以上 画像ガゾウ ハーフマラソン女子60歳以上 画像ガゾウ
順位 氏名 所属 記録 順位 氏名 所属 記録
1 進藤シンドウ タダシ Jアスリーツ 1:28:58 1 金井カナイ 博子ヒロコ   1:41:33
2 大高オオタカ サトシ 荏原エバラ印刷インサツソウユウカイ 1:30:50 2 上野ウエノ 美津子ミツコ チーム車座 1:51:45
3 高橋タカハシ タモツ 千葉チバさつき 1:32:10 3 鴻池コウノイケ たま 黄色キイロいタヌキ 2:12:31
4 野口ノグチ 勝宏カツヒロ アミノ◆千葉チバ 1:33:47 4 清水シミズ 克子カツコ   2:16:33
5 酒井サカイ 椙イキ 山武サンブ地域チイキセンタ 1:34:55 5 重城ジュウジョウ 弥生ヤヨイ 黄色キイロいタヌキ 2:22:14
6 木村キムラ 昭夫アキオ AGCソウろうカイ 1:35:30 6 武田タケダ とし 黄色キイロいタヌキ 2:28:51
7 石井イシイ ケイ AGCソウろうカイ 1:35:48 7 齋藤サイトウ セツ 駒沢コマザワ公園コウエンJC 2:35:04
8 本橋モトハシ 三郎サブロウ ライオン千葉チバ 1:36:15